일일 거래현황

품목별 중량·포장과 최저·최고·평균가격을 확인하세요.

2026-10-29 기준
거래일자품목중량포장최저가격최고가격평균가격
2026-10-29 (통)우엉* 4kg kg박스 10,000원 10,000원 10,000원
2026-10-29 (피)토란* 10kg kg박스 20,000원 20,000원 20,000원
2026-10-29 가지 5kg kg박스 9,000원 17,000원 15,342원
2026-10-29 가지 8kg kg박스 6,000원 10,000원 7,823원
2026-10-29 감귤 5kg kg박스 2,000원 24,000원 7,672원
2026-10-29 감자(일반) 20kg kg박스 3,000원 33,000원 20,682원
2026-10-29 감홍 10kg kg박스 20,000원 45,000원 39,064원
2026-10-29 거봉 2kg kg박스 4,000원 8,000원 6,430원
2026-10-29 건대추 300g 비닐봉지 1,400원 1,400원 1,400원
2026-10-29 건대추 1kg 비닐봉지 4,500원 4,500원 4,500원
2026-10-29 건대추 1kg kg박스 3,700원 3,700원 3,700원
2026-10-29 고구마 10kg kg박스 5,000원 17,000원 14,284원
2026-10-29 고구마순 1kg kg단 500원 700원 623원
2026-10-29 고들빼기 4kg kg박스 18,000원 22,000원 19,176원
2026-10-29 고수 500g kg단 1,300원 1,400원 1,339원
2026-10-29 고수 2kg kg박스 3,500원 3,500원 3,500원
2026-10-29 고추가루* 12kg kg박스 324,000원 324,000원 324,000원
2026-10-29 근대 4kg 비닐봉지 3,000원 4,000원 3,384원
2026-10-29 기꾸 10kg kg박스 37,000원 42,000원 38,905원
2026-10-29 깐마늘대서 20kg kg박스 50,000원 180,000원 121,786원
2026-10-29 깐쪽파(단) 1kg kg단 1,700원 2,700원 2,154원
2026-10-29 깻바라 3kg kg박스 6,000원 16,000원 11,000원
2026-10-29 깻잎 2kg kg박스 12,000원 28,000원 17,310원
2026-10-29 깻잎순(깻순)* 1kg kg박스 11,000원 11,000원 11,000원
2026-10-29 꽃상추 4kg kg박스 6,000원 18,000원 12,229원
2026-10-29 꽈리고추 4kg kg박스 15,000원 21,000원 20,315원
2026-10-29 느타리 2kg kg박스 5,000원 8,500원 6,723원
2026-10-29 다발무 10kg kg단 600원 3,800원 2,538원
2026-10-29 단감(일반) 5kg kg박스 7,000원 7,000원 7,000원
2026-10-29 단감(일반) 10kg kg박스 10,000원 15,000원 13,263원
2026-10-29 단미나리 500g kg단 2,000원 2,300원 2,090원
2026-10-29 단시금치 500g kg단 1,100원 1,600원 1,300원
2026-10-29 단얼갈이배추 3kg kg단 600원 1,100원 750원
2026-10-29 단열무 2kg kg단 1,700원 1,700원 1,700원
2026-10-29 단열무 3kg kg단 1,400원 2,800원 2,102원
2026-10-29 단열무 4kg kg단 1,000원 2,300원 1,700원
2026-10-29 단호박 10kg kg박스 17,500원 17,500원 17,500원
2026-10-29 달래* 1kg kg박스 10,000원 10,000원 10,000원
2026-10-29 달래* 4kg kg박스 18,000원 18,000원 18,000원
2026-10-29 당귀 1kg kg박스 8,000원 15,500원 11,409원
2026-10-29 대봉시 4kg kg박스 2,500원 2,500원 2,500원
2026-10-29 대봉시 5kg kg박스 11,000원 11,000원 11,000원
2026-10-29 대봉시 10kg kg박스 5,000원 28,000원 15,674원
2026-10-29 대추 2kg kg박스 10,000원 18,000원 13,090원
2026-10-29 대추* 15kg kg박스 99,000원 99,000원 99,000원
2026-10-29 대추방울 3kg kg박스 2,000원 14,000원 11,027원
2026-10-29 대추방울 5kg kg박스 10,000원 10,000원 10,000원
2026-10-29 대파 1kg kg단 700원 1,500원 1,186원
2026-10-29 돌산갓 2kg kg단 2,000원 2,000원 2,000원
2026-10-29 라디치오 4kg kg박스 9,000원 9,000원 9,000원
2026-10-29 로메인 2kg kg박스 2,500원 2,500원 2,500원
2026-10-29 마* 10kg kg박스 65,000원 65,000원 65,000원
2026-10-29 마스컷베리에이 3kg kg박스 4,000원 8,500원 7,082원
2026-10-29 만가닥 1.5kg kg박스 9,500원 9,500원 9,500원
2026-10-29 머위 4kg kg박스 20,000원 20,000원 20,000원
2026-10-29 모듬쌈채 300g kg박스 1,200원 1,200원 1,200원
2026-10-29 무 20kg kg박스 4,000원 9,500원 8,093원
2026-10-29 미나리 4kg 비닐봉지 2,000원 2,000원 2,000원
2026-10-29 미나리 4kg kg박스 10,000원 13,000원 11,952원
2026-10-29 미야비 10kg kg박스 28,000원 40,000원 35,313원
2026-10-29 미얀마 10kg kg박스 15,000원 32,000원 23,677원
2026-10-29 반청갓 1kg kg단 700원 700원 700원
2026-10-29 반청갓 3kg kg단 3,700원 3,700원 3,700원
2026-10-29 밤(일반) 1kg 그물망 2,700원 4,800원 4,765원
2026-10-29 밤(일반) 1kg PP대 3,000원 4,400원 4,050원
2026-10-29 방울토마토 5kg kg박스 3,000원 4,000원 3,137원
2026-10-29 배추 10kg 그물망 1,500원 4,000원 3,211원
2026-10-29 배추 10kg kg박스 3,000원 3,000원 3,000원
2026-10-29 배추 12kg kg박스 5,000원 5,000원 5,000원
2026-10-29 백다다기 10kg kg박스 5,500원 22,000원 16,202원
2026-10-29 봄동배추 10kg kg박스 8,000원 12,000원 9,128원
2026-10-29 부사 10kg kg박스 17,000원 40,000원 30,597원
2026-10-29 부유 5kg kg박스 3,000원 6,000원 5,348원
2026-10-29 부유 10kg kg박스 5,000원 46,000원 18,970원
2026-10-29 부추 500g kg단 400원 1,300원 924원
2026-10-29 브로코리 6kg kg박스 18,000원 20,000원 19,091원
2026-10-29 브로코리 8kg kg박스 26,000원 30,000원 28,857원
2026-10-29 비름* 4kg kg박스 10,000원 10,000원 10,000원
2026-10-29 비타민 2kg kg박스 2,000원 2,000원 2,000원
2026-10-29 비트 10kg kg박스 14,000원 14,000원 14,000원
2026-10-29 사과(일반) 10kg kg박스 32,000원 52,000원 43,185원
2026-10-29 새송이 2kg kg박스 7,200원 9,500원 8,264원
2026-10-29 새송이 8kg kg박스 12,000원 13,000원 12,500원
2026-10-29 생강 10kg kg박스 43,000원 49,000원 45,024원
2026-10-29 생강* 10kg kg박스 40,000원 40,000원 40,000원
2026-10-29 샤인마스캇 2kg kg박스 3,500원 6,500원 5,108원
2026-10-29 샤인마스캇 4kg kg박스 7,500원 20,000원 13,399원
2026-10-29 설향 1kg kg박스 17,000원 17,000원 17,000원
2026-10-29 설향 2kg kg박스 30,000원 48,000원 46,560원
2026-10-29 셀러리 2kg kg박스 12,500원 12,500원 12,500원
2026-10-29 셀러리 10kg kg박스 8,000원 8,000원 8,000원
2026-10-29 송본조생 10kg kg박스 8,000원 28,000원 16,089원
2026-10-29 수)건고사리* 10kg kg박스 150,000원 150,000원 150,000원
2026-10-29 수)건고추* 10kg kg박스 100,000원 100,000원 100,000원
2026-10-29 수)고사리* 4kg kg박스 14,000원 32,000원 20,750원
2026-10-29 수)고사리* 8kg kg박스 22,000원 22,000원 22,000원
2026-10-29 수)고사리* 10kg kg박스 25,000원 25,000원 25,000원
2026-10-29 수)고추가루* 12kg kg박스 96,000원 96,000원 96,000원
2026-10-29 수)고추가루* 30kg kg박스 300,000원 300,000원 300,000원
2026-10-29 수)고추절임* 16kg kg박스 44,500원 44,500원 44,500원
2026-10-29 수)도토리묵* 2kg kg박스 8,000원 8,000원 8,000원
2026-10-29 수)도토리묵* 4kg kg박스 7,500원 7,500원 7,500원
2026-10-29 수)도토리묵* 6kg kg박스 10,000원 10,000원 10,000원
2026-10-29 수)두리안 10kg kg박스 120,000원 120,000원 120,000원
2026-10-29 수)두부* 840g kg박스 1,600원 1,600원 1,600원
2026-10-29 수)두부* 3kg kg박스 22,000원 22,000원 22,000원
2026-10-29 수)두부* 7kg kg박스 8,500원 8,500원 8,500원
2026-10-29 수)두부* 12kg kg박스 17,000원 17,000원 17,000원
2026-10-29 수)들깨가루* 50kg kg박스 350,000원 350,000원 350,000원
2026-10-29 수)레몬 17kg kg박스 50,000원 50,000원 50,000원
2026-10-29 수)마늘쫑* 8kg kg박스 21,000원 21,000원 21,000원
2026-10-29 수)목이* 1kg kg박스 13,900원 13,900원 13,900원
2026-10-29 수)바나나 13kg kg박스 15,000원 16,000원 15,839원
2026-10-29 수)바나나* 13kg kg박스 20,000원 24,000원 23,565원
2026-10-29 수)브로코리 8kg kg박스 13,500원 13,500원 13,500원
2026-10-29 수)블루베리 1.5kg kg박스 68,000원 68,000원 68,000원
2026-10-29 수)세척당근 10kg kg박스 6,000원 6,000원 6,000원
2026-10-29 수)숙주나물* 3.5kg kg박스 4,300원 4,700원 4,485원
2026-10-29 수)숙주나물* 4kg kg박스 4,700원 4,700원 4,700원
2026-10-29 수)순두부* 16kg kg박스 17,000원 17,000원 17,000원
2026-10-29 수)아보카도 5.5kg kg박스 16,800원 24,000원 20,400원
2026-10-29 수)연근* 10kg kg박스 25,000원 25,000원 25,000원
2026-10-29 수)용과 5kg kg박스 21,000원 21,000원 21,000원
2026-10-29 수)우엉* 10kg kg박스 12,000원 12,000원 12,000원
2026-10-29 수)우엉채* 4kg kg박스 10,000원 10,000원 10,000원
2026-10-29 수)자몽 15kg kg박스 45,000원 45,000원 45,000원
2026-10-29 수)참깨* 40kg kg박스 240,000원 240,000원 240,000원
2026-10-29 수)참다래 5.8kg kg박스 18,000원 18,000원 18,000원
2026-10-29 수)참다래* 5.8kg kg박스 40,000원 40,000원 40,000원
2026-10-29 수)참다래* 10kg kg박스 58,000원 58,000원 58,000원
2026-10-29 수)청포묵* 2kg kg박스 8,000원 8,000원 8,000원
2026-10-29 수)청포묵* 6kg kg박스 10,000원 10,000원 10,000원
2026-10-29 수)콩나물* 3.5kg kg박스 2,500원 3,200원 2,967원
2026-10-29 수)콩나물* 4kg kg박스 3,700원 3,700원 3,700원
2026-10-29 수)토란* 10kg kg박스 16,500원 16,500원 16,500원
2026-10-29 수)표고 4kg kg박스 19,000원 20,000원 19,654원
2026-10-29 수)피도라지* 10kg kg박스 39,000원 39,000원 39,000원
2026-10-29 수박(꼭지절단) 7kg kg박스 8,000원 8,000원 8,000원
2026-10-29 수박(꼭지절단) 8kg kg박스 6,000원 11,000원 8,500원
2026-10-29 수박(꼭지절단) 9kg kg박스 6,000원 13,000원 9,500원
2026-10-29 수박(꼭지절단) 10kg kg박스 6,000원 15,000원 12,409원
2026-10-29 수박(꼭지절단) 11kg kg박스 14,000원 16,000원 14,400원
2026-10-29 수박(꼭지절단) 12kg kg박스 8,000원 17,000원 16,217원
2026-10-29 수박(꼭지절단) 13kg kg박스 18,000원 19,000원 18,737원
2026-10-29 수박(꼭지절단) 14kg kg박스 20,000원 20,000원 20,000원
2026-10-29 수박(꼭지절단) 15kg kg박스 22,000원 22,000원 22,000원
2026-10-29 수삼* 7.5kg kg박스 404,000원 404,000원 404,000원
2026-10-29 순무 4kg kg단 4,000원 4,000원 4,000원
2026-10-29 순무 5kg kg단 4,500원 4,500원 4,500원
2026-10-29 시금치 4kg kg박스 6,800원 12,000원 8,125원
2026-10-29 시나노골드 10kg kg박스 10,000원 41,000원 27,645원
2026-10-29 신고 15kg kg박스 13,000원 55,000원 32,168원
2026-10-29 쌈추 1kg kg박스 6,000원 9,000원 8,000원
2026-10-29 쑥갓 4kg kg박스 5,500원 6,500원 6,081원
2026-10-29 아욱 500g kg단 1,000원 1,000원 1,000원
2026-10-29 알배기 8kg kg박스 5,000원 8,000원 6,724원
2026-10-29 알타리무 2kg kg단 1,200원 1,700원 1,492원
2026-10-29 애호박 8kg kg박스 7,000원 14,000원 11,593원
2026-10-29 애호박(인큐) 8kg kg박스 6,000원 25,000원 20,202원
2026-10-29 약시 2.5kg kg박스 6,000원 10,000원 7,379원
2026-10-29 약시 5kg kg박스 7,000원 16,000원 11,517원
2026-10-29 양배추 8kg 그물망 5,000원 10,000원 7,451원
2026-10-29 양상추 8kg kg박스 12,000원 12,000원 12,000원
2026-10-29 양파 10kg kg박스 9,000원 12,000원 11,294원
2026-10-29 어묵* 10kg kg박스 10,000원 30,000원 15,000원
2026-10-29 얼갈이배추 4kg kg박스 1,200원 4,500원 2,941원
2026-10-29 연근* 15kg kg박스 30,000원 30,000원 30,000원
2026-10-29 열무 4kg kg박스 4,000원 4,000원 4,000원
2026-10-29 열무솎음 4kg kg박스 4,600원 4,600원 4,600원
2026-10-29 오이맛고추 4kg kg박스 7,000원 7,000원 7,000원
2026-10-29 오이맛고추 10kg kg박스 17,000원 30,000원 27,000원
2026-10-29 유채 4kg kg박스 7,000원 7,000원 7,000원
2026-10-29 은행* 20kg kg박스 300,000원 300,000원 300,000원
2026-10-29 적겨자 2kg kg박스 23,000원 23,000원 23,000원
2026-10-29 적근대 2kg kg박스 3,000원 3,000원 3,000원
2026-10-29 적상추 4kg kg박스 8,000원 8,000원 8,000원
2026-10-29 적채 8kg kg박스 7,000원 7,000원 7,000원
2026-10-29 적치커리 2kg kg박스 3,000원 3,000원 3,000원
2026-10-29 쥬키니 10kg kg박스 3,500원 13,000원 11,609원
2026-10-29 쪽파 1kg kg단 200원 900원 603원
2026-10-29 쫑상추 4kg kg박스 9,000원 11,500원 10,333원
2026-10-29 참나물 4kg kg박스 8,000원 9,000원 8,429원
2026-10-29 참나물* 4kg kg박스 10,000원 10,000원 10,000원
2026-10-29 청경채 4kg kg박스 2,000원 2,200원 2,137원
2026-10-29 청상추 4kg kg박스 6,000원 11,000원 8,356원
2026-10-29 청양 4kg kg박스 23,200원 23,200원 23,200원
2026-10-29 청양 10kg kg박스 27,000원 58,000원 47,929원
2026-10-29 청피망 10kg kg박스 4,500원 7,000원 5,438원
2026-10-29 취나물 4kg kg박스 13,000원 13,000원 13,000원
2026-10-29 취나물* 4kg kg박스 10,000원 10,000원 10,000원
2026-10-29 치커리 2kg kg박스 4,000원 4,000원 4,000원
2026-10-29 치콘(칙콘) 2kg kg박스 7,500원 7,500원 7,500원
2026-10-29 케일 2kg kg박스 5,000원 10,500원 7,265원
2026-10-29 켐벨어리 3kg kg박스 6,000원 13,000원 9,902원
2026-10-29 파래* 2kg kg박스 6,000원 6,000원 6,000원
2026-10-29 파프리카 5kg kg박스 5,500원 27,000원 20,038원
2026-10-29 팽이 5kg kg박스 4,500원 7,500원 5,567원
2026-10-29 포기상추 4kg kg박스 3,000원 3,000원 3,000원
2026-10-29 표고 1kg kg박스 1,700원 9,000원 4,128원
2026-10-29 풋고추(일천) 4kg kg박스 5,000원 5,000원 5,000원
2026-10-29 풋콩 4kg 그물망 18,000원 18,000원 18,000원
2026-10-29 호랑이콩 4kg 그물망 18,500원 18,500원 18,500원
2026-10-29 홍청양 10kg kg박스 28,000원 28,000원 28,000원
2026-10-29 후브락스 10kg kg박스 15,000원 53,000원 34,673원
2026-10-29 후지 10kg kg박스 32,000원 52,000원 41,862원
2026-10-29 후지 15kg kg박스 30,000원 42,000원 40,615원
2026-10-29 기준
거래일자품목거래수량거래물량거래금액
2026-10-29 (통)우엉* 10개 40kg 100,000원
2026-10-29 (피)토란* 3개 30kg 60,000원
2026-10-29 가지 279개 1,776kg 3,325,500원
2026-10-29 감귤 1,571개 7,855kg 12,053,000원
2026-10-29 감자(일반) 443개 8,860kg 9,162,000원
2026-10-29 감홍 141개 1,410kg 5,508,000원
2026-10-29 거봉 165개 330kg 1,061,000원
2026-10-29 건대추 50개 49.3kg 196,300원
2026-10-29 고구마 134개 1,340kg 1,914,000원
2026-10-29 고구마순 260개 260kg 162,000원
2026-10-29 고들빼기 17개 68kg 326,000원
2026-10-29 고수 194개 118kg 290,000원
2026-10-29 고추가루* 1개 12kg 324,000원
2026-10-29 근대 70개 280kg 236,900원
2026-10-29 기꾸 21개 210kg 817,000원
2026-10-29 깐마늘대서 210개 4,200kg 25,575,000원
2026-10-29 깐쪽파(단) 612개 612kg 1,318,400원
2026-10-29 깻바라 29개 87kg 319,000원
2026-10-29 깻잎 84개 168kg 1,454,000원
2026-10-29 깻잎순(깻순)* 10개 10kg 110,000원
2026-10-29 꽃상추 177개 708kg 2,164,500원
2026-10-29 꽈리고추 108개 432kg 2,194,000원
2026-10-29 느타리 260개 520kg 1,748,000원
2026-10-29 다발무 4,049개 40,490kg 10,276,900원
2026-10-29 단감(일반) 29개 240kg 322,000원
2026-10-29 단미나리 200개 100kg 418,000원
2026-10-29 단시금치 900개 450kg 1,170,000원
2026-10-29 단얼갈이배추 600개 1,800kg 450,000원
2026-10-29 단열무 969개 3,286kg 1,836,200원
2026-10-29 단호박 60개 600kg 1,050,000원
2026-10-29 달래* 13개 22kg 154,000원
2026-10-29 당귀 22개 22kg 251,000원
2026-10-29 대봉시 489개 4,806kg 7,556,000원
2026-10-29 대추 234개 468kg 3,063,000원
2026-10-29 대추* 10개 150kg 990,000원
2026-10-29 대추방울 292개 944kg 3,185,000원
2026-10-29 대파 4,320개 4,320kg 5,125,000원
2026-10-29 돌산갓 90개 180kg 180,000원
2026-10-29 라디치오 3개 12kg 27,000원
2026-10-29 로메인 15개 30kg 37,500원
2026-10-29 마* 3개 30kg 195,000원
2026-10-29 마스컷베리에이 159개 477kg 1,126,000원
2026-10-29 만가닥 4개 6kg 38,000원
2026-10-29 머위 6개 24kg 120,000원
2026-10-29 모듬쌈채 50개 15kg 60,000원
2026-10-29 무 1,761개 35,220kg 14,250,900원
2026-10-29 미나리 71개 284kg 769,000원
2026-10-29 미야비 112개 1,120kg 3,955,000원
2026-10-29 미얀마 31개 310kg 734,000원
2026-10-29 반청갓 335개 645kg 699,500원
2026-10-29 밤(일반) 1,000개 1,000kg 4,479,000원
2026-10-29 방울토마토 51개 255kg 160,000원
2026-10-29 배추 2,074개 20,772kg 6,671,600원
2026-10-29 백다다기 136개 1,360kg 2,203,500원
2026-10-29 봄동배추 39개 390kg 356,000원
2026-10-29 부사 221개 2,210kg 6,762,000원
2026-10-29 부유 878개 8,665kg 16,342,000원
2026-10-29 부추 902개 451kg 833,800원
2026-10-29 브로코리 50개 356kg 1,228,000원
2026-10-29 비름* 5개 20kg 50,000원
2026-10-29 비타민 10개 20kg 20,000원
2026-10-29 비트 3개 30kg 42,000원
2026-10-29 사과(일반) 54개 540kg 2,332,000원
2026-10-29 새송이 186개 432kg 1,579,400원
2026-10-29 생강 83개 830kg 3,737,000원
2026-10-29 생강* 10개 100kg 400,000원
2026-10-29 샤인마스캇 560개 1,388kg 3,971,500원
2026-10-29 설향 29개 54kg 1,232,000원
2026-10-29 셀러리 15개 134kg 129,000원
2026-10-29 송본조생 79개 790kg 1,271,000원
2026-10-29 수)건고사리* 1개 10kg 150,000원
2026-10-29 수)건고추* 1개 10kg 100,000원
2026-10-29 수)고사리* 18개 122kg 401,000원
2026-10-29 수)고추가루* 2개 42kg 396,000원
2026-10-29 수)고추절임* 3개 48kg 133,500원
2026-10-29 수)도토리묵* 32개 174kg 303,500원
2026-10-29 수)두리안 11개 110kg 1,320,000원
2026-10-29 수)두부* 70개 324.6kg 578,500원
2026-10-29 수)들깨가루* 1개 50kg 350,000원
2026-10-29 수)레몬 27개 459kg 1,350,000원
2026-10-29 수)마늘쫑* 13개 104kg 273,000원
2026-10-29 수)목이* 6개 6kg 83,400원
2026-10-29 수)바나나 56개 728kg 887,000원
2026-10-29 수)바나나* 248개 3,224kg 5,844,000원
2026-10-29 수)브로코리 32개 256kg 432,000원
2026-10-29 수)블루베리 40개 60kg 2,720,000원
2026-10-29 수)세척당근 60개 600kg 360,000원
2026-10-29 수)숙주나물* 215개 792.5kg 981,500원
2026-10-29 수)순두부* 7개 112kg 119,000원
2026-10-29 수)아보카도 96개 528kg 1,958,400원
2026-10-29 수)연근* 5개 50kg 125,000원
2026-10-29 수)용과 32개 160kg 672,000원
2026-10-29 수)우엉* 2개 20kg 24,000원
2026-10-29 수)우엉채* 24개 96kg 240,000원
2026-10-29 수)자몽 44개 660kg 1,980,000원
2026-10-29 수)참깨* 1개 40kg 240,000원
2026-10-29 수)참다래 90개 522kg 1,620,000원
2026-10-29 수)참다래* 15개 108kg 690,000원
2026-10-29 수)청포묵* 8개 40kg 76,000원
2026-10-29 수)콩나물* 180개 690kg 622,000원
2026-10-29 수)토란* 3개 30kg 49,500원
2026-10-29 수)표고 26개 104kg 511,000원
2026-10-29 수)피도라지* 7개 70kg 273,000원
2026-10-29 수박(꼭지절단) 126개 1,431kg 1,893,000원
2026-10-29 수삼* 1개 7.5kg 404,000원
2026-10-29 순무 180개 810kg 765,000원
2026-10-29 시금치 322개 1,288kg 2,616,400원
2026-10-29 시나노골드 211개 2,110kg 5,833,000원
2026-10-29 신고 352개 5,280kg 11,323,000원
2026-10-29 쌈추 15개 15kg 120,000원
2026-10-29 쑥갓 86개 344kg 523,000원
2026-10-29 아욱 250개 125kg 250,000원
2026-10-29 알배기 192개 1,536kg 1,291,000원
2026-10-29 알타리무 5,270개 10,540kg 7,861,400원
2026-10-29 애호박 43개 344kg 498,500원
2026-10-29 애호박(인큐) 104개 832kg 2,101,000원
2026-10-29 약시 785개 3,407.5kg 8,184,500원
2026-10-29 양배추 792개 6,336kg 5,901,500원
2026-10-29 양상추 18개 144kg 216,000원
2026-10-29 양파 194개 1,940kg 2,191,000원
2026-10-29 어묵* 12개 120kg 180,000원
2026-10-29 얼갈이배추 230개 920kg 676,500원
2026-10-29 연근* 3개 45kg 90,000원
2026-10-29 열무 30개 120kg 120,000원
2026-10-29 열무솎음 10개 40kg 46,000원
2026-10-29 오이맛고추 30개 276kg 730,000원
2026-10-29 유채 15개 60kg 105,000원
2026-10-29 은행* 1개 20kg 300,000원
2026-10-29 적겨자 8개 16kg 184,000원
2026-10-29 적근대 16개 32kg 48,000원
2026-10-29 적상추 2개 8kg 16,000원
2026-10-29 적채 37개 296kg 259,000원
2026-10-29 적치커리 5개 10kg 15,000원
2026-10-29 쥬키니 46개 460kg 534,000원
2026-10-29 쪽파 5,170개 5,170kg 3,115,000원
2026-10-29 쫑상추 15개 60kg 155,000원
2026-10-29 참나물 35개 140kg 295,000원
2026-10-29 참나물* 5개 20kg 50,000원
2026-10-29 청경채 190개 760kg 406,000원
2026-10-29 청상추 59개 236kg 493,000원
2026-10-29 청양 29개 284kg 1,365,200원
2026-10-29 청피망 32개 320kg 174,000원
2026-10-29 취나물 15개 60kg 195,000원
2026-10-29 취나물* 10개 40kg 100,000원
2026-10-29 치커리 37개 74kg 148,000원
2026-10-29 치콘(칙콘) 2개 4kg 15,000원
2026-10-29 케일 17개 34kg 123,500원
2026-10-29 켐벨어리 193개 579kg 1,911,000원
2026-10-29 파래* 20개 40kg 120,000원
2026-10-29 파프리카 65개 325kg 1,302,500원
2026-10-29 팽이 180개 900kg 1,002,000원
2026-10-29 포기상추 27개 108kg 81,000원
2026-10-29 표고 405개 405kg 1,672,000원
2026-10-29 풋고추(일천) 13개 52kg 65,000원
2026-10-29 풋콩 6개 24kg 108,000원
2026-10-29 호랑이콩 31개 124kg 573,500원
2026-10-29 홍청양 5개 50kg 140,000원
2026-10-29 후브락스 196개 1,960kg 6,796,000원
2026-10-29 후지 97개 1,165kg 4,012,000원

위탁수수료 공시

「농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률」 제35조의2 및 제42조에 따라 당사의 위탁수수료를 다음과 같이 공시합니다.

1. 위탁수수료율

거래금액의 4%~7%

2. 적용기준

위탁수수료율은 출하자와 체결한 약정 내용, 거래방식 등에 따라 4%에서 7% 범위에서 차등 적용됩니다.

3. 실제 적용 수수료

출하자별 실제 적용 수수료율과 위탁수수료 금액은 해당 출하자의 정산서에서 확인할 수 있습니다.

※ 위탁수수료율이 변경되는 경우 변경된 내용을 홈페이지에 즉시 공시하겠습니다.